Opis odmiany Reno2
Miejsce wyhodowania: Polska
Pochodzenie: Czerwony mutant odmiany Szampion
Wzrost: Średnio silny, po wejściu w okres owocowania słaby. Korona stożkowa o luźnym zagęszczeniu. Tworzy sztywne konary pokryte dużą ilością krótkopędów
Zapylacze: Elstar, Alwa, Idared, Najdared®, Ligol®, Lobo, Evereste, Golden Hornet
Odmiany zapylane: Alwa, Elise®, Elstar, Gala, Idared, Najdared®, Jonagold, Red Jonaprince®, Mutsu®, Lobo
Owoc: Średni do dużego kulistożkowaty z delikatnym żebrowaniem. Skórka mniej sucha niż u odmiany podstawowej, pokryta lekko woskowym nalotem z wyraźnymi przetchlinkami. Przed dojrzałością zbiorczą prawie cała powierzchnia owocu pokrywa się czerwonym rozmytym marmurkowym rumieńcem. Miąższ jest soczysty, bardzo smaczny
Dojrzałość zbiorcza: druga połowa września, kilka dni przed odmianą podstawową
Przechowywanie: W chłodni do lutego, a w KA do maja
Wytrzymałość na mróz: Średnia
Podatność na choroby: Mało podatna na parcha i mączniaka, średnio wrażliwa na choroby kory i drewna
Drzewka
Grupa hodowlana AJAPPLE w trosce o najwyższa jakość oferowanych odmian oraz materiału szkółkarskiego przedstawia corocznie wszystkim sadownikom listę szkółek które posiadają licencje na rozmnażanie odmiany Reno2 naszej hodowli.
L.p. | Nazwa gospodarstwa szkółkarskiego | Ilość drzewek | Termin dostępności drzewek / sprzedaży |
1. | Nowakowski Andrzej | 40 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
2. | Kozerski Jan | 27 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
3. | Plantex Michał Nigut | 20 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
4. | Kwaśniak Piotr | 18 500 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
5. | Zaparuszewski Tadeusz | 18 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
6. | Geert Colda Carolus | 15 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
7. | M.T.S. Cornelissen Matthijs | 15 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
8. | Majkowski Zbigniew | 13 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
9. | Stawikowski Zenon | 13 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
10. | Buła Roman | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
11. | Grzywa Jasińska Agata | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
12. | Dudek Rafał | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
13. | Kucharski Zbigniew | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
14. | INSAD-Prusy | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
15. | Majkowski Andrzej | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
16. | Wygryz Grzegorz | 10 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
17. | Grzywa Remigiusz | 9 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
18. | Sobczak Krzysztof | 9 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
19. | Bielak Marek | 8 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
20. | Gajownik Jarosław | 8 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
21. | Bijak Michał | 7 500 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
22. | Grochowalski Piotr | 7 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
23. | Jankowski Maciej | 7 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
24. | Kopeć Tomasz | 6 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
25. | Waleczek Krzysztof | 6 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
26. | Zboch Rafał | 6 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
27. | Zieliński Andrzej | 5 500 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
28. | Augustyńska-Wilk Bożena | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
29. | Balawender Mieczysław | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
30. | Frąk Jan | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
31. | Gawlak Monika i Waldemar | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
32. | Gąszczyk Barbara | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
33. | Grochowalski Jerzy | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
34. | Jankowski Lech | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
35. | Janusz Marek | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
36. | Kamiński Stanisław | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
37. | Koprowski Bogdan | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
38. | Stępień Wiesław | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
39. | Wieczorek Stanisław | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
40. | Wygryz Bogdan | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
41. | Ziembicki Leszek | 5 000 szt. | jesień 2017 / wiosna 2018 |
Takie działania zapewniają sadownikom pewność iż zakupione drzewka owocowe, a w późniejszym czasie poszczególne owoce charakteryzowały się będą cechami określonymi dla danej odmiany. Ilość wydawanych oczek/zrazów odmian z grupy hodowlanej AJAPPLE jest ograniczona.
Przypominamy, że nie bierzemy odpowiedzialność za zakup materiału szkółkarskiego naszych odmian z innego źródła niż to które rekomenduje AJAPPLE.
Kontakt
Żdzary 68, 26-420 Nowe Miasto
tel./fax +48 48 674 41 67
e-mail: biuro@ajapple.pl
LICENCJE
Szymon Nowakowski
tel.: +48 501 224 421
e-mail: licencje@ajapple.pl
SAD POMOLOGICZNY
Andrzej Nowakowski
tel.: +48 502 214 938
e-mail: sad@ajapple.pl
HODOWLA
dr Danuta Krzewińska
tel.: +48 605 079 167
e-mail: hodowla@ajapple.pl
MEDIA, PRASA
Klaudia Szwajorek
tel.: +48 600 544 004
e-mail: media@ajapple.pl